沪深股通|长春高新5月16日获外资买入0.11%股份 滚动
2023-05-17 08:37:10 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月16日,长春高新(000661)获外资买入44.71万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有长春高新1121.94万股,占流通股2.79%,累计持股成本139.61元,持股盈利24.49%。
长春高新最近5个交易日上涨8.58%,陆股通累计净买入95.25万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价165.01元;最近20个交易日上涨3.66%,陆股通累计净卖出171.09万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价164.06元;最近60个交易日下跌13.65%,陆股通累计净卖出235.21万股,占流通盘0.59%,区间平均卖出价177.31元。
长春高新近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-16 | 1121.94万 | 2.79 | 7767.45万 | 44.71万 | 139.61 |
2023-5-15 | 1077.23万 | 2.68 | 2054.46万 | 12.35万 | 138.20 |
2023-5-12 | 1064.88万 | 2.65 | 5142.16万 | 31.47万 | 137.87 |
2023-5-11 | 1033.41万 | 2.57 | 1743.61万 | 10.8万 | 137.09 |
2023-5-10 | 1022.61万 | 2.54 | -652.73万 | -4.08万 | 136.84 |
2023-5-9 | 1026.69万 | 2.55 | -691.81万 | -4.3万 | 136.93 |
2023-5-8 | 1030.99万 | 2.56 | -1692.92万 | -10.43万 | 137.03 |
2023-5-5 | 1041.42万 | 2.59 | -4240.5万 | -25.75万 | 137.28 |
2023-5-4 | 1067.17万 | 2.65 | 5534.47万 | 33.46万 | 137.94 |
2023-4-28 | 1033.71万 | 2.57 | -3831.94万 | -23.52万 | 137.05 |
标签: