天天速读:冠豪高新(600433)龙虎榜数据(04-19)
2023-04-20 10:37:37 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,冠豪高新因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。冠豪高新当日收报3.84元,涨跌幅-10.07%,偏离值-9.39%,换手率4.17%,成交额2.32亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券湛江绿华路营业部 | 553.21 | - | - |
2 | 光大证券广州珠江新城营业部 | 416.78 | - | - |
3 | 光大证券广州天河北路营业部 | 337.67 | - | - |
4 | 国泰君安证券北京知春路营业部 | 263.43 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 242.78 | - | - |
合计 | - | 1813.87 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 2976.69 | - |
2 | 机构专用 | - | 762.28 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 646.31 | - |
4 | 中国银河证券湛江绿华路营业部 | - | 519.61 | - |
5 | 机构专用 | - | 495.51 | - |
合计 | - | - | 5400.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: